Estrutura Curricular
Os componentes curriculares do Bacharelado em Ciências & Tecnologia são divididos em dois grupos:
- Componentes curriculares obrigatórios
- Componentes optativos
Os componentes no primeiro grupo são obrigatórios a todos os alunos do BCT, e compõem os componentes curriculares dos três primeiros semestres. O restante dos componentes (a partir do semestre 3) são optativos, ressaltando-se que alguns deles, para algumas formações, devem ser obrigatoriamente cursados (ex.: componentes curriculares do semestre 4 Tecnologia para os alunos que foram selecionados para tal opção).
COMPONENTES OBRIGATÓRIOS
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| ECT1101 | Fundamentos de Matemática | 90 |
| ECT1102 | Cálculo I | 90 |
| ECT1103 | Informática Fundamental | 90 |
| ECT1104 | Química Tecnológica | 90 |
| ECT1105 | Práticas de Leitura e Escrita I | 30 |
| ECT1106 | Ciência Tecnologia e Sociedade I | 30 |
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| ECT1201 | Álgebra Linear | 60 |
| ECT1202 | Cálculo II | 90 |
| ECT1203 | Linguagem de Programação | 90 |
| ECT1204 | Princípios e Fenômenos da Mecânica | 90 |
| ECT1205 | Práticas de Leitura e Escrita II | 30 |
| ECT1206 | Ciência, Tecnologia e Sociedade II | 60 |
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| ECT1301 | Probabilidade e Estatística | 60 |
| ECT1302 | Cálculo Aplicado | 60 |
| ECT1303 | Computação Numérica | 90 |
| ECT1304 | Princípios e Fenômenos Térmicos e Ondulatórios | 60 |
| ECT1305 | Princípios e Fenômenos Eletromagnéticos | 90 |
| ECT1306 | Ciência, Tecnologia e Sociedade III | 30 |
| ECT1307 | Práticas de Leitura e Escrita em Inglês | 30 |
Componentes Curriculares Optativos (Obrigatórios para opção Tecnologia)
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| ECT | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 60 |
| ECT | Mecânica dos Sólido | 90 |
| ECT | Mecânica dos Fluidos | 60 |
| ECT | Eletricidade Aplicada | 90 |
| ECT | Modelagem integrada em Tecnologia | 60 |
| ECT | Expressão Gráfica | 30 |
| ECT | Atividades complementares | 0 |
Componentes Curriculares Optativos - Formação Generalista e em Ciências
| Nome | Carga Horária | Eixo BCT |
|---|---|---|
| Fundamentos e Aplicações da Mecânica Quântica | 60 | BCT1 - Fronteiras da Ciência e Tecnologias Avançadas |
| História e Tecnologia do Ambiente Construído | 60 |
BCT1 - Fronteiras da Ciência e Tecnologias Avançadas
BCT2 - Tópicos Especiais da Matemática
BCT3 - Produção de Textos Técnico-Científicos
BCT4 - Programação com Qualificação Matemática
BCT5 - Gestão de C&T e de Empreendimentos Científico-Tecnológicos
BCT6 - Meio Ambiente, Energia e Desenvolvimento Sustentável
BCTg - Componentes curriculares para todos os eixos de formação
|
| Arquitetura de Software | BCT4 - Programação com Qualificação Matemática | |
| Banco de Dados | BCT4 - Programação com Qualificação Matemática | |
| Engenharia de Software | BCT4 - Programação com Qualificação Matemática | |
| Estrutura de Dados | BCT4 - Programação com Qualificação Matemática | |
| Programação Orientada a Objetos | BCT4 - Programação com Qualificação Matemática | |
| Qualidade de Software | BCT4 - Programação com Qualificação Matemática | |
| Sistemas Distriuídos | BCT4 - Programação com Qualificação Matemática | |
| Novas Fronteiras em Ciências e Tecnologia | 30 | BCT1 - Fronteiras da Ciência e Tecnologias Avançadas |
